Chinarolletjes
9,29 €Inclusief btw.
€ 20,20 per 1000g, 16 stuks Art.-Nr. 35002
Gratis levering
9,29 €Inclusief btw.
€ 20,20 per 1000g, 16 stuks
Leverbaar
Ik raad aan
Flinterdun, krokant rijstdeeg gevuld met volop groenten (witte kool, taugé, wortelen, uien en lente-uitjes) en glasnoedels. Verfijnd met een vleugje gember en traditionele kruiden. De typische zoete en pittige dipsaus is inbegrepen.
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Chinarolletjes
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Bereiding
Boven-onderhitte
voorverwarmen, 220 °C, ca. 14 minuten. Halverwege de bereidingstijd een keer omdraaien.
Hetelucht
voorverwarmen, 200 °C, ca. 13 minuten. Halverwege de bereidingstijd een keer omdraaien.
Braadpan
met wat vet, ca. 10 minuten, af en toe keren
Friteuse
170 °C, ca. 5 minuten
Bewaarvoorshrift
De diepgevroren dipsaus in het zakje op kamertemperatuur ca. 20 minuten laten ontdooien en koud serveren.
Ingrediënten
witte kool (18%), rijstebloem, koolzaadolie, taugé (11%), tarwebloem, wortelen (9%), water, uien (5%), zetmeel (maïs,tapioca), lente-uitjes (4%), zout, wortelpuree (0,8%), glasnoedels gedroogd (mungobonenzetmeel), knoflookpuree (knoflook, water), gemberpuree (gember, water), suiker, verdikkingsmiddelen (johannesbroodpitmeel), judasoren gedroogd, sojasauspoeder (sojabonen, tarwe, zout), specerijen, wortelextract, preipoeder, uienpoeder, gerstemoutazijn extract, knoflookpoeder
voedingswaarde-informatie
Chinarolletjes
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 957,60kJ | 1.915,20kJ |
| Voedingswaarde | 229,20kcal | 458,40kcal |
| Eiwit | 2,70g | 5,40g |
| Koolhydraten | 25,70g | 51,40g |
| Suiker | 2,30g | 4,60g |
| Vet | 12,40g | 24,80g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,90g | 1,80g |
| Voedingsvezels | 2,00g | 4,00g |
| Zout | 0,99g | 2,00g |
| Natrium | 0,40g | 0,79g |
| Broodeenheden | 2,10g | 4,20g |
| Een broodje komt overeen met | 47,62BE | 0,00BE |
Dipsaus
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 813,50kJ | 248,40kJ |
| Voedingswaarde | 191,50kcal | 58,50kcal |
| Eiwit | 0,50g | 0,20g |
| Koolhydraten | 46,90g | 14,10g |
| Suiker | 43,40g | 13,00g |
| Vet | 0,10g | 0,00g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,01g | 0,00g |
| Voedingsvezels | 0,50g | 0,20g |
| Zout | 1,30g | 0,40g |
| Natrium | 0,53g | 0,16g |
| Broodeenheden | 3,90g | 1,20g |
| Een broodje komt overeen met | 25,64BE | 0,00BE |
Chinarolletjes + dipsaus
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 939,30kJ | 2.159,10kJ |
| Voedingswaarde | 224,40kcal | 515,80kcal |
| Eiwit | 2,40g | 5,50g |
| Koolhydraten | 28,50g | 65,60g |
| Suiker | 7,70g | 17,70g |
| Vet | 10,80g | 24,80g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,80g | 1,80g |
| Voedingsvezels | 1,80g | 4,10g |
| Zout | 1,00g | 2,40g |
| Natrium | 0,41g | 0,94g |
| Broodeenheden | 2,40g | 5,50g |
| Een broodje komt overeen met | 41,67BE | 0,00BE |






