Toverkist
8,99 €Inclusief btw.
€ 13,62 per 1000ml, 660 ml, 12 stuks Art.-Nr. 40053
Gratis levering
8,99 €Inclusief btw.
€ 13,62 per 1000ml, 660 ml, 12 stuks
Leverbaar
Ik raad aan
Kleurrijke fruit- en ijslekkernijbox voor maximaal plezier! Cactus blauwe bes, cola fles, sinaasappel lolly en raket garanderen ijslekkernij-avonturen van de woestijn tot de ruimte!
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Toverkist
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
voedingswaarde-informatie / 100g
Cola fles
Voedingswaarde: 326,30kJ
Voedingswaarde: 76,80kcal
Eiwit: 0,00g
...
Sinaasappel lolly
Voedingswaarde: 335,90kJ
Voedingswaarde: 79,10kcal
Eiwit: 0,10g
...
Bosbes cactus
Voedingswaarde: 585,80kJ
Voedingswaarde: 138,70kcal
Eiwit: 0,10g
...
Raket
Voedingswaarde: 317,80kJ
Voedingswaarde: 74,80kcal
Eiwit: 0,00g
...
Ingrediënten
water, suiker, glucose-fructosestroop, kleurstoffen (karamel, plantaardige koolstof), aroma, voedingszuren (citroenzuur), stabilisator (guarpitmeel, johannesbroodpitmeel, pectinen) , kleurend rode bietenconcentraat, Kan pinda's, melk, noten bevatten.
voedingswaarde-informatie
Cola fles
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 326,30kJ | 196,30kJ |
| Voedingswaarde | 76,80kcal | 46,20kcal |
| Eiwit | 0,00g | 0,00g |
| Koolhydraten | 19,10g | 11,50g |
| Suiker | 18,50g | 11,10g |
| Vet | 0,00g | 0,00g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,00g | 0,00g |
| Voedingsvezels | 0,20g | 0,10g |
| Zout | 0,03g | 0,02g |
| Natrium | 0,01g | 0,01g |
| Broodeenheden | 1,60g | 1,00g |
| Een broodje komt overeen met | 62,50BE | 0,00BE |
Sinaasappel lolly
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 335,90kJ | 204,20kJ |
| Voedingswaarde | 79,10kcal | 48,10kcal |
| Eiwit | 0,10g | 0,10g |
| Koolhydraten | 19,30g | 11,60g |
| Suiker | 19,00g | 11,40g |
| Vet | 0,10g | 0,10g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,00g | 0,00g |
| Voedingsvezels | 0,30g | 0,20g |
| Zout | 0,02g | 0,01g |
| Natrium | 0,01g | 0,00g |
| Broodeenheden | 1,60g | 1,00g |
| Een broodje komt overeen met | 62,50BE | 0,00BE |
Bosbes cactus
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 585,80kJ | 269,90kJ |
| Voedingswaarde | 138,70kcal | 63,90kcal |
| Eiwit | 0,10g | 0,00g |
| Koolhydraten | 28,00g | 12,90g |
| Suiker | 21,50g | 9,90g |
| Vet | 2,90g | 1,30g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 1,70g | 0,80g |
| Voedingsvezels | 0,10g | 0,00g |
| Zout | 0,02g | 0,00g |
| Natrium | 0,01g | 0,00g |
| Broodeenheden | 2,30g | 1,10g |
| Een broodje komt overeen met | 43,48BE | 0,00BE |
Raket
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 317,80kJ | 174,20kJ |
| Voedingswaarde | 74,80kcal | 41,00kcal |
| Eiwit | 0,00g | 0,00g |
| Koolhydraten | 18,60g | 10,20g |
| Suiker | 18,50g | 10,20g |
| Vet | 0,00g | 0,00g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,00g | 0,00g |
| Voedingsvezels | 0,20g | 0,10g |
| Zout | 0,02g | 0,00g |
| Natrium | 0,01g | 0,00g |
| Broodeenheden | 1,60g | 0,90g |
| Een broodje komt overeen met | 62,50BE | 0,00BE |






