Broodjestrio
9,39 €Inclusief btw.
€ 15,65 per 1000g, 12 stuks Art.-Nr. 65007
Gratis levering
9,39 €Inclusief btw.
€ 15,65 per 1000g, 12 stuks
Leverbaar
Ik raad aan
Broodvariant met drie verschillende voorgebakken broodjes. Ruitvormig tarwebroodje, rond zadenbroodje en een ovaal zadenbroodje.
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Broodjestrio
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
voedingswaarde-informatie / 100g
Tarwebroodjes
Voedingswaarde: 1.003,40kJ
Voedingswaarde: 236,70kcal
Eiwit: 7,20g
...
Ronde zadenbroodjes
Voedingswaarde: 1.125,50kJ
Voedingswaarde: 266,90kcal
Eiwit: 9,40g
...
Gesneden zadenbroodjes
Voedingswaarde: 1.051,70kJ
Voedingswaarde: 249,00kcal
Eiwit: 8,90g
...
Bereiding
Boven-onderhitte
voorverwarmen, 200 °C, op een rooster, ca. 11 minuten.
Hetelucht
voorverwarmen, 180 °C, op een rooster, ca. 11 minuten.
Ingrediënten
tarwebloem, water, roggebloem, jodiumhoudend zout (zout, kaliumjodaat), gist, dextrose, emulgator (Mono- en diacetylwijnsteenzuuresters van mono- en diglyceriden van vetzuren) , tarwemoutbloem, stabilisator (guarpitmeel), zuurteregelaar (calciumcarbonaat), meelverbeteraars (ascorbinezuur), Kan sporen van eieren, soja, melk, noten, sesam bevatten.
voedingswaarde-informatie
Tarwebroodjes
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.003,40kJ | 504,40kJ |
| Voedingswaarde | 236,70kcal | 119,00kcal |
| Eiwit | 7,20g | 3,60g |
| Koolhydraten | 48,30g | 24,20g |
| Suiker | 2,10g | 1,10g |
| Vet | 1,10g | 0,60g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,40g | 0,20g |
| Voedingsvezels | 2,40g | 1,20g |
| Zout | 1,40g | 0,72g |
| Natrium | 0,57g | 0,29g |
| Broodeenheden | 4,00g | 2,00g |
| Een broodje komt overeen met | 25,00BE | 0,00BE |
Ronde zadenbroodjes
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.125,50kJ | 564,60kJ |
| Voedingswaarde | 266,90kcal | 133,90kcal |
| Eiwit | 9,40g | 4,70g |
| Koolhydraten | 43,20g | 21,60g |
| Suiker | 2,40g | 1,20g |
| Vet | 5,30g | 2,70g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 1,00g | 0,50g |
| Voedingsvezels | 4,40g | 2,20g |
| Zout | 1,50g | 0,77g |
| Natrium | 0,62g | 0,31g |
| Broodeenheden | 3,60g | 1,80g |
| Een broodje komt overeen met | 27,78BE | 0,00BE |
Gesneden zadenbroodjes
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.051,70kJ | 527,10kJ |
| Voedingswaarde | 249,00kcal | 124,80kcal |
| Eiwit | 8,90g | 4,50g |
| Koolhydraten | 43,20g | 21,60g |
| Suiker | 2,40g | 1,20g |
| Vet | 3,60g | 1,80g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,80g | 0,40g |
| Voedingsvezels | 4,10g | 2,10g |
| Zout | 1,50g | 0,77g |
| Natrium | 0,61g | 0,31g |
| Broodeenheden | 3,60g | 1,80g |
| Een broodje komt overeen met | 27,78BE | 0,00BE |






