Rodekool met appel
0,00 €Inclusief btw.
Art.-Nr. 45057
Gratis levering
0,00 €Inclusief btw.
Momenteel niet leverbaarProductbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Rodekool met appel
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
voedingswaarde-informatie
Rodekool met appel
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 250,80kJ | 415,20kJ |
| Voedingswaarde | 59,50kcal | 98,50kcal |
| Eiwit | 1,00g | 1,70g |
| Koolhydraten | 10,90g | 18,00g |
| Suiker | 10,00g | 16,50g |
| Vet | 0,90g | 1,50g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,10g | 0,20g |
| Voedingsvezels | 1,90g | 3,10g |
| Zout | 0,67g | 1,10g |
| Natrium | 0,27g | 0,44g |
| Broodeenheden | 0,90g | 1,50g |
| Een broodje komt overeen met | 111,11BE | 0,00BE |






