Hoorntjesmix
12,79 €Inclusief btw.
€ 9,27 per 1000ml, 1380 ml, 3 x 4 stuks Art.-Nr. 40069
Gratis levering
12,79 €Inclusief btw.
€ 9,27 per 1000ml, 1380 ml, 3 x 4 stuks
Leverbaar
Ik raad aan
Dagelijks genieten van een ander hoorntje. Deze mix smaakt altijd. IJs met vanillesmaak, chocolade-ijs en ijs met aardbeiensmaak.
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Hoorntjesmix
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Ingrediënten
gerehydrateerde magere melk, suiker, tarwebloem, kokosolie, aardbeienpuree (6%), aardbeiensap uit concentraat (5%), glucosestroop, magere melkpoeder, zoet weipoeder, magere cacaopoeder, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithinen), kleurend rode bietensapconcentraat, voedingszuur (citroenzuur), stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, guarpitmeel), aroma, zout, verdikkingsmiddelen (pectinen), karamelsuikersiroop, Kan pinda's, soja, noten bevatten.
voedingswaarde-informatie
Erdbeer
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.207,10kJ | 759,90kJ |
| Voedingswaarde | 288,00kcal | 181,30kcal |
| Eiwit | 3,60g | 2,30g |
| Koolhydraten | 38,30g | 24,10g |
| Suiker | 25,00g | 15,80g |
| Vet | 13,20g | 8,30g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 11,60g | 7,30g |
| Voedingsvezels | 0,80g | 0,50g |
| Zout | 0,18g | 0,11g |
| Natrium | 0,07g | 0,04g |
| Broodeenheden | 3,20g | 2,00g |
| Een broodje komt overeen met | 31,25BE | 0,00BE |
Schokolade
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.222,10kJ | 769,90kJ |
| Voedingswaarde | 291,60kcal | 183,70kcal |
| Eiwit | 3,90g | 2,50g |
| Koolhydraten | 38,60g | 24,30g |
| Suiker | 25,80g | 16,30g |
| Vet | 13,20g | 8,30g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 11,10g | 7,00g |
| Voedingsvezels | 1,40g | 0,90g |
| Zout | 0,18g | 0,11g |
| Natrium | 0,07g | 0,04g |
| Broodeenheden | 3,20g | 2,00g |
| Een broodje komt overeen met | 31,25BE | 0,00BE |
Vanille-Geschmack
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.325,70kJ | 834,40kJ |
| Voedingswaarde | 316,80kcal | 199,40kcal |
| Eiwit | 3,70g | 2,30g |
| Koolhydraten | 38,60g | 24,30g |
| Suiker | 25,50g | 16,10g |
| Vet | 16,20g | 10,20g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 14,20g | 8,90g |
| Voedingsvezels | 0,90g | 0,60g |
| Zout | 0,18g | 0,11g |
| Natrium | 0,07g | 0,04g |
| Broodeenheden | 3,20g | 2,00g |
| Een broodje komt overeen met | 31,25BE | 0,00BE |






