Countrymix
10,39 €Inclusief btw.
€ 10,82 per 1000g, 12 stuks Art.-Nr. 65040
Gratis levering
10,39 €Inclusief btw.
€ 10,82 per 1000g, 12 stuks
Leverbaar
Ik raad aan
Bijzonder luchtige broodjesmix: zes rustieke tarwebroodjes, drie multikorenbroodjes en drie driekorenbroodjes.
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Countrymix
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Bereiding
Boven-onderhitte
voorverwarmen, 200 °C, ca. 10 minuten.
Hetelucht
voorverwarmen, 180 °C, ca. 10 minuten.
Bewaarvoorshrift
Het product vooraf ca. 10 minuten laten ontdooien.Na bereiding het product laten afkoelen!
Ingrediënten
tarwebloem, water, roggebloem, jodiumhoudend zout (zout, kaliumjodaat), gist, dextrose, emulgator (Mono- en diacetylwijnsteenzuuresters van mono- en diglyceriden van vetzuren) , tarwemoutbloem, stabilisator (guarpitmeel), meelverbeteraars (ascorbinezuur), zuurteregelaar (calciumcarbonaat), koolzaadolie, Kan eieren, soja, melk, noten, sesam bevatten.
voedingswaarde-informatie
Tarwebroodjes
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.011,00kJ | 809,20kJ |
| Voedingswaarde | 238,50kcal | 190,90kcal |
| Eiwit | 7,30g | 5,80g |
| Koolhydraten | 48,60g | 38,90g |
| Suiker | 2,20g | 1,80g |
| Vet | 1,10g | 0,90g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,50g | 0,40g |
| Voedingsvezels | 2,50g | 2,00g |
| Zout | 1,40g | 1,20g |
| Natrium | 0,58g | 0,46g |
| Broodeenheden | 4,10g | 3,30g |
| Een broodje komt overeen met | 24,39BE | 0,00BE |
Multikorenbroodjes
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 984,90kJ | 790,00kJ |
| Voedingswaarde | 233,00kcal | 186,90kcal |
| Eiwit | 9,60g | 7,70g |
| Koolhydraten | 40,70g | 32,60g |
| Suiker | 1,90g | 1,50g |
| Vet | 2,60g | 2,10g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,60g | 0,50g |
| Voedingsvezels | 4,20g | 3,40g |
| Zout | 1,50g | 1,20g |
| Natrium | 0,59g | 0,48g |
| Broodeenheden | 3,40g | 2,70g |
| Een broodje komt overeen met | 29,41BE | 0,00BE |
Driekorenbroodjes
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.050,30kJ | 841,20kJ |
| Voedingswaarde | 248,70kcal | 199,20kcal |
| Eiwit | 9,30g | 7,40g |
| Koolhydraten | 42,50g | 34,00g |
| Suiker | 2,30g | 1,80g |
| Vet | 3,70g | 3,00g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,70g | 0,60g |
| Voedingsvezels | 4,10g | 3,30g |
| Zout | 1,40g | 1,20g |
| Natrium | 0,58g | 0,46g |
| Broodeenheden | 3,50g | 2,80g |
| Een broodje komt overeen met | 28,57BE | 0,00BE |






