Alaska-koolvis trio
8,49 €Inclusief btw.
€ 24,97 per 1000g Art.-Nr. 60077
Gratis levering
8,49 €Inclusief btw.
€ 24,97 per 1000g
Leverbaar
Ik raad aan
Sticks van Alaska-koolvis, vrijwel graatvrij, voorgebakken en voorzien van drie verschillende paneersoorten. MSC-C-51859.
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Alaska-koolvis trio
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Bereiding
Airfryer
voorverwarmen, 200 °C, ca. 10 minuten (voor 6 stuks).
Hetelucht
voorverwarmen, 200 °C, ca. 14 minuten.
Boven-onderhitte
voorverwarmen, 220 °C, ca. 14 minuten.
Braadpan
met wat vet, op middelhoog vuur ca. 7 minuten, af en toe keren.
Ingrediënten
Alaska-pollakfilet (60%) , tarwebloem, zonnebloemolie, water, tarwezetmeel, gist, zout, tarwegluten, specerijen (uien, knoflook, paprika, komijnzaad, chili, zwarte peper, kurkuma), maïs, koolzaadolie, gerstemout, maïsbloem, suiker, stabilisator (calciumcarbonaat), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren)
voedingswaarde-informatie
Taco
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 906,90kJ | 1.025,80kJ |
| Voedingswaarde | 215,80kcal | 244,10kcal |
| Eiwit | 12,50g | 14,10g |
| Koolhydraten | 23,00g | 26,00g |
| Suiker | 1,20g | 1,40g |
| Vet | 8,20g | 9,30g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 1,00g | 1,10g |
| Voedingsvezels | 0,00g | 0,00g |
| Zout | 0,96g | 1,10g |
| Natrium | 0,38g | 0,43g |
| Broodeenheden | 1,90g | 2,10g |
| Een broodje komt overeen met | 52,63BE | 0,00BE |
Citroen-peper
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 837,00kJ | 945,10kJ |
| Voedingswaarde | 199,00kcal | 224,70kcal |
| Eiwit | 13,00g | 14,70g |
| Koolhydraten | 21,00g | 23,70g |
| Suiker | 1,30g | 1,50g |
| Vet | 7,00g | 7,90g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,50g | 0,60g |
| Voedingsvezels | 0,00g | 0,00g |
| Zout | 0,86g | 0,97g |
| Natrium | 0,34g | 0,39g |
| Broodeenheden | 1,80g | 2,00g |
| Een broodje komt overeen met | 55,56BE | 0,00BE |
Standaard
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 851,10kJ | 963,20kJ |
| Voedingswaarde | 202,70kcal | 229,40kcal |
| Eiwit | 12,00g | 13,60g |
| Koolhydraten | 20,00g | 22,60g |
| Suiker | 1,10g | 1,20g |
| Vet | 8,30g | 9,40g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 1,00g | 1,10g |
| Voedingsvezels | 0,00g | 0,00g |
| Zout | 0,93g | 1,10g |
| Natrium | 0,37g | 0,42g |
| Broodeenheden | 1,70g | 1,90g |
| Een broodje komt overeen met | 58,82BE | 0,00BE |






