Mini-choc
11,99 €Inclusief btw.
€ 19,98 per 1000ml, 600 ml, 4 x 3 Stück Art.-Nr. 0092
Gratis levering
11,99 €Inclusief btw.
€ 19,98 per 1000ml, 600 ml, 4 x 3 Stück
Leverbaar
Ik raad aan
Vanille-bourbonijs in een jasje van pure, witte of melkchocolade of melkchocolade met stukjes amandel.
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Mini-choc
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
voedingswaarde-informatie / 100g
Vanille-ijs met melkchocolade en gemalen amandelen
Voedingswaarde: 1.471,90kJ
Voedingswaarde: 353,20kcal
Eiwit: 5,10g
...
Vanille-ijs met melkchocolade
Voedingswaarde: 1.355,90kJ
Voedingswaarde: 325,00kcal
Eiwit: 3,93g
...
Vanille-ijs met donkere chocolade
Voedingswaarde: 1.356,50kJ
Voedingswaarde: 325,20kcal
Eiwit: 3,70g
...
Vanille-ijs met witte chocolade
Voedingswaarde: 1.419,30kJ
Voedingswaarde: 340,30kcal
Eiwit: 3,60g
...
Ingrediënten
gerehydrateerde magere melk, suiker, cacaoboter, kokosolie, magere melkpoeder, amandelen (5 %), glucosestroop, gezoet weipoeder, cacaomassa, boterconcentraat , vanille-extract, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithinen, polyglycerolpolyricinoleaat), stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, guarpitmeel), aroma, geëxtraheerde gemalen vanillestokjes, kleurstof (carotenen), Kan sporen van pinda's, soja, noten bevatten., cacao: 35 % min. % in de melkchocolade
voedingswaarde-informatie
Vanille-ijs met melkchocolade en gemalen amandelen
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.471,90kJ | 471,70kJ |
| Voedingswaarde | 353,20kcal | 113,20kcal |
| Eiwit | 5,10g | 1,60g |
| Koolhydraten | 31,00g | 9,90g |
| Suiker | 29,00g | 9,30g |
| Vet | 23,00g | 7,40g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 15,00g | 4,80g |
| Voedingsvezels | 0,90g | 0,30g |
| Zout | 0,15g | 0,05g |
| Natrium | 0,06g | 0,02g |
| Broodeenheden | 2,60g | 0,80g |
| Een broodje komt overeen met | 38,46BE | 0,00BE |
Vanille-ijs met melkchocolade
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.355,90kJ | 414,30kJ |
| Voedingswaarde | 325,00kcal | 99,30kcal |
| Eiwit | 3,93g | 1,20g |
| Koolhydraten | 32,00g | 9,80g |
| Suiker | 30,00g | 9,20g |
| Vet | 20,00g | 6,10g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 15,00g | 4,60g |
| Voedingsvezels | 0,70g | 0,20g |
| Zout | 0,15g | 0,05g |
| Natrium | 0,06g | 0,02g |
| Broodeenheden | 2,70g | 0,80g |
| Een broodje komt overeen met | 37,04BE | 0,00BE |
Vanille-ijs met donkere chocolade
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.356,50kJ | 414,20kJ |
| Voedingswaarde | 325,20kcal | 99,30kcal |
| Eiwit | 3,70g | 1,10g |
| Koolhydraten | 32,00g | 9,80g |
| Suiker | 30,00g | 9,20g |
| Vet | 20,00g | 6,10g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 15,00g | 4,60g |
| Voedingsvezels | 1,20g | 0,40g |
| Zout | 0,13g | 0,04g |
| Natrium | 0,05g | 0,02g |
| Broodeenheden | 2,70g | 0,80g |
| Een broodje komt overeen met | 37,04BE | 0,00BE |
Vanille-ijs met witte chocolade
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.419,30kJ | 435,40kJ |
| Voedingswaarde | 340,30kcal | 104,40kcal |
| Eiwit | 3,60g | 1,10g |
| Koolhydraten | 33,00g | 10,10g |
| Suiker | 30,90g | 9,40g |
| Vet | 21,50g | 6,60g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 15,70g | 4,80g |
| Voedingsvezels | 0,20g | 0,10g |
| Zout | 0,18g | 0,05g |
| Natrium | 0,07g | 0,02g |
| Broodeenheden | 2,80g | 0,90g |
| Een broodje komt overeen met | 35,71BE | 0,00BE |






