Family Collection
18,99 €Inclusief btw.
€ 13,56 per 1000ml, 1480 ml, 20 stuks Art.-Nr. 40067
Gratis levering
18,99 €Inclusief btw.
€ 13,56 per 1000ml, 1480 ml, 20 stuks
Leverbaar
Ik raad aan
De perfecte mix voor ultiem ijsplezier! Een combinatie van dubbel waterijs, hoorntjes en ijslekkernijen op een stokje voor een zomerse verfrissing op voorraad!
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Family Collection
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
voedingswaarde-informatie / 100g
Fusion
Voedingswaarde: 325,70kJ
Voedingswaarde: 76,70kcal
Eiwit: 0,00g
...
Milky Fusion
Voedingswaarde: 614,50kJ
Voedingswaarde: 145,80kcal
Eiwit: 1,30g
...
Eis-Snack
Voedingswaarde: 926,10kJ
Voedingswaarde: 221,00kcal
Eiwit: 4,30g
...
Moppi
Voedingswaarde: 1.183,50kJ
Voedingswaarde: 284,20kcal
Eiwit: 2,60g
...
Ingrediënten
water, suiker, glucose-fructosestroop, voedingszuur (citroenzuur), stabilisatoren (guarpitmeel, johannesbroodpitmeel, pectinen), kleurstof spirulina extract, kleurend rode bietensapconcentraat, aroma, kleurstoffen (curcumine, carotenen), Kan melk, pinda's, noten bevatten.
voedingswaarde-informatie
Fusion
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 325,70kJ | 166,80kJ |
| Voedingswaarde | 76,70kcal | 39,30kcal |
| Eiwit | 0,00g | 0,00g |
| Koolhydraten | 18,70g | 9,40g |
| Suiker | 18,60g | 9,30g |
| Vet | 0,00g | 0,00g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,00g | 0,00g |
| Voedingsvezels | 0,30g | 0,20g |
| Zout | 0,04g | 0,02g |
| Natrium | 0,02g | 0,01g |
| Broodeenheden | 1,60g | 0,80g |
| Een broodje komt overeen met | 62,50BE | 0,00BE |
Milky Fusion
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 614,50kJ | 308,50kJ |
| Voedingswaarde | 145,80kcal | 73,20kcal |
| Eiwit | 1,30g | 0,70g |
| Koolhydraten | 26,00g | 13,00g |
| Suiker | 20,30g | 10,20g |
| Vet | 4,00g | 2,00g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 3,67g | 1,80g |
| Voedingsvezels | 0,30g | 0,20g |
| Zout | 0,11g | 0,06g |
| Natrium | 0,04g | 0,02g |
| Broodeenheden | 2,20g | 1,10g |
| Een broodje komt overeen met | 45,45BE | 0,00BE |
Eis-Snack
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 926,10kJ | 415,70kJ |
| Voedingswaarde | 221,00kcal | 99,20kcal |
| Eiwit | 4,30g | 1,90g |
| Koolhydraten | 27,60g | 12,40g |
| Suiker | 18,20g | 8,20g |
| Vet | 10,10g | 4,50g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 8,90g | 4,00g |
| Voedingsvezels | 0,90g | 0,40g |
| Zout | 0,15g | 0,07g |
| Natrium | 0,06g | 0,03g |
| Broodeenheden | 2,30g | 1,00g |
| Een broodje komt overeen met | 43,48BE | 0,00BE |
Moppi
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.183,50kJ | 592,60kJ |
| Voedingswaarde | 284,20kcal | 142,30kcal |
| Eiwit | 2,60g | 1,30g |
| Koolhydraten | 25,10g | 12,60g |
| Suiker | 23,60g | 11,80g |
| Vet | 19,00g | 9,50g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 15,40g | 7,70g |
| Voedingsvezels | 1,20g | 0,60g |
| Zout | 0,08g | 0,04g |
| Natrium | 0,03g | 0,02g |
| Broodeenheden | 2,10g | 1,10g |
| Een broodje komt overeen met | 47,62BE | 0,00BE |






