Macarons
12,49 €Inclusief btw.
€ 86,74 per 1000g, 12 stuks Art.-Nr. 65006
Gratis levering
12,49 €Inclusief btw.
€ 86,74 per 1000g, 12 stuks
Nog beschikbaar tot 25.12.2025
Ik raad aan
Ontdek de charme van Parijs! Deze heerlijke gevulde amandelkoekjes worden gepresenteerd in zes verleidelijke kleuren en verschillende smaken. Een verscheidenheid aan vullingen, van fruitig tot romig. De gebaksamenstelling is ook een ideaal cadeau, niet alleen voor Moederdag, maar voor elke speciale gelegenheid.
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Macarons
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
voedingswaarde-informatie / 100g
Macaron gezouten karamel
Voedingswaarde: 1.643,60kJ
Voedingswaarde: 392,00kcal
Eiwit: 6,10g
...
Macaron pistache
Voedingswaarde: 1.727,90kJ
Voedingswaarde: 413,40kcal
Eiwit: 7,90g
...
Macaron vanille
Voedingswaarde: 1.710,80kJ
Voedingswaarde: 409,30kcal
Eiwit: 7,50g
...
Macaron framboos
Voedingswaarde: 1.520,70kJ
Voedingswaarde: 361,40kcal
Eiwit: 6,00g
...
Macaron chocolade
Voedingswaarde: 1.602,90kJ
Voedingswaarde: 382,90kcal
Eiwit: 5,80g
...
Macaron citroen
Voedingswaarde: 1.603,30kJ
Voedingswaarde: 382,60kcal
Eiwit: 7,10g
...
Bereiding
Otdooien
Bij kamertemperatuur: individuele stuks: ca. 45 minuten.In de koelkast: individuele stuks ca. 2 uur.
Bewaarvoorshrift
Haal de macarons voor het ontdooien uit de verpakking!
Ingrediënten
amandelpoeder (18%), poedersuiker, karamelcrème met gezouten boter (17%) (suiker, room, boter, zout), suiker, kippenei-eiwit, pure chocolade (cacaomassa, suiker, cacaoboter, emulgator lecithinen (zonnebloem, soja); natuurlijke vanille aroma), room, melkchocoladecoating (suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, emulgator sojalecithine; natuurlijke vanille aroma), boter, kleurstof (karamel), verdikkingsmiddelen (xanthaangom), Kan sporen van gluten, schaaldieren, vis, andere noten, selderij, mosterd, sesam, lupinen, weekdieren bevatten., cacao: 58% min. % in de donkere chocolade., cacao: 30% min. % in de melkchocoladeglazuur.
voedingswaarde-informatie
Macaron gezouten karamel
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.643,60kJ | 198,30kJ |
| Voedingswaarde | 392,00kcal | 47,30kcal |
| Eiwit | 6,10g | 0,70g |
| Koolhydraten | 52,30g | 6,30g |
| Suiker | 48,90g | 5,90g |
| Vet | 17,20g | 2,10g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 5,50g | 0,70g |
| Voedingsvezels | 1,80g | 0,20g |
| Zout | 0,18g | 0,02g |
| Natrium | 0,07g | 0,01g |
| Broodeenheden | 4,40g | 0,50g |
| Een broodje komt overeen met | 22,73BE | 0,00BE |
Macaron pistache
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.727,90kJ | 204,80kJ |
| Voedingswaarde | 413,40kcal | 49,00kcal |
| Eiwit | 7,90g | 0,90g |
| Koolhydraten | 44,40g | 5,30g |
| Suiker | 40,70g | 4,90g |
| Vet | 22,00g | 2,60g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 5,70g | 0,70g |
| Voedingsvezels | 3,10g | 0,40g |
| Zout | 0,07g | 0,00g |
| Natrium | 0,03g | 0,00g |
| Broodeenheden | 3,70g | 0,40g |
| Een broodje komt overeen met | 27,03BE | 0,00BE |
Macaron vanille
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.710,80kJ | 204,80kJ |
| Voedingswaarde | 409,30kcal | 49,00kcal |
| Eiwit | 7,50g | 0,90g |
| Koolhydraten | 44,40g | 5,30g |
| Suiker | 41,10g | 4,90g |
| Vet | 21,70g | 2,60g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 6,00g | 0,70g |
| Voedingsvezels | 3,20g | 0,40g |
| Zout | 0,07g | 0,00g |
| Natrium | 0,03g | 0,00g |
| Broodeenheden | 3,70g | 0,40g |
| Een broodje komt overeen met | 27,03BE | 0,00BE |
Macaron framboos
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.520,70kJ | 179,70kJ |
| Voedingswaarde | 361,40kcal | 42,70kcal |
| Eiwit | 6,00g | 0,70g |
| Koolhydraten | 57,90g | 6,90g |
| Suiker | 54,20g | 6,50g |
| Vet | 11,20g | 1,30g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 0,80g | 0,10g |
| Voedingsvezels | 2,50g | 0,30g |
| Zout | 0,08g | 0,00g |
| Natrium | 0,03g | 0,00g |
| Broodeenheden | 4,80g | 0,60g |
| Een broodje komt overeen met | 20,83BE | 0,00BE |
Macaron chocolade
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.602,90kJ | 193,80kJ |
| Voedingswaarde | 382,90kcal | 46,30kcal |
| Eiwit | 5,80g | 0,70g |
| Koolhydraten | 46,60g | 5,60g |
| Suiker | 43,10g | 5,20g |
| Vet | 18,90g | 2,30g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 7,30g | 0,90g |
| Voedingsvezels | 1,60g | 0,20g |
| Zout | 0,14g | 0,02g |
| Natrium | 0,06g | 0,01g |
| Broodeenheden | 3,90g | 0,50g |
| Een broodje komt overeen met | 25,64BE | 0,00BE |
Macaron citroen
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.603,30kJ | 192,80kJ |
| Voedingswaarde | 382,60kcal | 46,00kcal |
| Eiwit | 7,10g | 0,90g |
| Koolhydraten | 48,80g | 5,90g |
| Suiker | 45,40g | 5,40g |
| Vet | 17,00g | 2,00g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 3,30g | 0,40g |
| Voedingsvezels | 3,00g | 0,40g |
| Zout | 0,07g | 0,00g |
| Natrium | 0,03g | 0,00g |
| Broodeenheden | 4,10g | 0,50g |
| Een broodje komt overeen met | 24,39BE | 0,00BE |






