Presidentmix
11,99 €Inclusief btw.
€ 10,43 per 1000ml, 1150 ml, 2 x 5 stuks Art.-Nr. 34367
Gratis levering
11,99 €Inclusief btw.
€ 10,43 per 1000ml, 1150 ml, 2 x 5 stuks
Leverbaar
Ik raad aan
Twee klassiekers in één mix! Wafelhoorntjes met vanille-ijs en chocoladesaus of vanille- en aardbeienijs met aardbeiensaus.
Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
Presidentmix
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
$% review.title %
$% review.content %
$% getFormattedDate(review, locale) %
Ingrediënten
gerehydrateerde magere melk, suiker, tarwebloem, kokosolie, aardbeienpulp (10%), glucosestroop, magere melkpoeder, gezoet weipoeder, magere cacaopoeder, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithinen), stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, guarpitmeel, pectinen), voedingszuren (citroenzuur), kleurend rode bietensapconcentraat, aroma, zout, karamelsuikersiroop, kleurstof (carotenen), Kan sporen van pinda's, soja, noten bevatten.
voedingswaarde-informatie
Aardbei/vanille
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.179,10kJ | 799,50kJ |
| Voedingswaarde | 281,10kcal | 190,60kcal |
| Eiwit | 3,30g | 2,20g |
| Koolhydraten | 39,30g | 26,70g |
| Suiker | 27,60g | 18,80g |
| Vet | 12,10g | 8,20g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 10,60g | 7,20g |
| Voedingsvezels | 0,90g | 0,60g |
| Zout | 0,15g | 0,10g |
| Natrium | 0,06g | 0,04g |
| Broodeenheden | 3,30g | 2,20g |
| Een broodje komt overeen met | 30,30BE | 0,00BE |
Vanille
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.249,80kJ | 849,40kJ |
| Voedingswaarde | 298,40kcal | 202,80kcal |
| Eiwit | 3,60g | 2,40g |
| Koolhydraten | 38,20g | 26,00g |
| Suiker | 25,70g | 17,50g |
| Vet | 14,40g | 9,80g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 12,40g | 8,40g |
| Voedingsvezels | 0,80g | 0,50g |
| Zout | 0,18g | 0,12g |
| Natrium | 0,07g | 0,05g |
| Broodeenheden | 3,20g | 2,20g |
| Een broodje komt overeen met | 31,25BE | 0,00BE |






