Herfstkoekjesmix
16,99 €Inclusief btw.
€ 28,32 per 1000g Art.-Nr. 70105
Gratis levering
16,99 €Inclusief btw.
€ 28,32 per 1000g
Nog beschikbaar tot 09.11.2025Productbeoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.
Er zijn nog geen beoordelingen.
$% product?.translated.name %
Log in om een beoordeling te geven.
Productbeoordelingen
voedingswaarde-informatie / 100g
Noten-nougat-rolletje
Voedingswaarde: 1.885,60kJ
Voedingswaarde: 447,80kcal
Eiwit: 5,70g
...
Mini-berenpootjes
Voedingswaarde: 2.266,80kJ
Voedingswaarde: 542,70kcal
Eiwit: 5,70g
...
Hazelnoot-amandelkoekje
Voedingswaarde: 2.157,90kJ
Voedingswaarde: 516,90kcal
Eiwit: 9,40g
...
Rode bessenkoekje
Voedingswaarde: 1.919,50kJ
Voedingswaarde: 457,90kcal
Eiwit: 5,30g
...
voedingswaarde-informatie
Noten-nougat-rolletje
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.885,60kJ | 283,80kJ |
| Voedingswaarde | 447,80kcal | 67,40kcal |
| Eiwit | 5,70g | 0,90g |
| Koolhydraten | 75,50g | 11,30g |
| Suiker | 49,40g | 7,40g |
| Vet | 13,20g | 2,00g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 8,90g | 1,30g |
| Voedingsvezels | 2,10g | 0,30g |
| Zout | 0,10g | 0,02g |
| Natrium | 0,04g | 0,01g |
| Broodeenheden | 6,30g | 0,90g |
| Een broodje komt overeen met | 15,87BE | 0,00BE |
Mini-berenpootjes
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 2.266,80kJ | 474,10kJ |
| Voedingswaarde | 542,70kcal | 113,50kcal |
| Eiwit | 5,70g | 1,20g |
| Koolhydraten | 59,20g | 12,40g |
| Suiker | 27,00g | 5,70g |
| Vet | 31,10g | 6,50g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 17,80g | 3,70g |
| Voedingsvezels | 1,60g | 0,30g |
| Zout | 0,33g | 0,07g |
| Natrium | 0,13g | 0,03g |
| Broodeenheden | 4,90g | 1,00g |
| Een broodje komt overeen met | 20,41BE | 0,00BE |
Hazelnoot-amandelkoekje
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 2.157,90kJ | 386,60kJ |
| Voedingswaarde | 516,90kcal | 92,60kcal |
| Eiwit | 9,40g | 1,70g |
| Koolhydraten | 51,80g | 9,30g |
| Suiker | 20,00g | 3,60g |
| Vet | 29,10g | 5,20g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 11,60g | 2,10g |
| Voedingsvezels | 5,10g | 0,90g |
| Zout | 0,55g | 0,10g |
| Natrium | 0,22g | 0,04g |
| Broodeenheden | 4,30g | 0,80g |
| Een broodje komt overeen met | 23,26BE | 0,00BE |
Rode bessenkoekje
| Naam | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Voedingswaarde | 1.919,50kJ | 364,70kJ |
| Voedingswaarde | 457,90kcal | 87,00kcal |
| Eiwit | 5,30g | 1,00g |
| Koolhydraten | 62,50g | 11,90g |
| Suiker | 33,20g | 6,30g |
| Vet | 20,10g | 3,80g |
| daarvan verzadigde vetzuren | 10,90g | 2,10g |
| Voedingsvezels | 2,90g | 0,60g |
| Zout | 0,35g | 0,07g |
| Natrium | 0,14g | 0,03g |
| Broodeenheden | 5,20g | 1,00g |
| Een broodje komt overeen met | 19,23BE | 0,00BE |






